Gösterilen sonuç sayısı: 13
- 
	 
	$1.00
Özellikler
| Kalınlık | 1.5/2.5mm – 15/16mm |  
| Genişlik | 1000mm/1250mm/1500mm |  
| Boy | 2000mm/2500mm/3000mm/6000mm |  
| Kalite | DIN5922, ASTM A-786, BSN10051 |  
 
 
- 
	 
	$1.00
Özellikler
| Kalınlık | 0.3 mm ila 3 mm |  
| Genişlik | 650 mm ila 1550 mm |  
| Ağırlığı | 1100 mm üzeri genişliklerde 3 ila 15 ton, 1100 mm genişliğe kadar ise 3 ila 10 ton. |  
| Çelik kalitesi | Müşterinin isteği üzerine |  
 
 
- 
	 
	$1.00
Özellikler
| Kalınlık | 0.30mm – 3.00mm |  
| Genişlik | 800mm – 1530mm |  
| Boy | 1000mm – 6000mm |  
| Paket Ağırlığı | Max 10 Ton |  
| Kalite | DC01 – DC03 – DC04 – DC06 – DC01EK – DC04EK |  
 
 
- 
	 
	$1.00
Özellikler
| Kalınlık | 0.80mm – 6.00mm |  
| Genişlik | 800mm – 1550mm |  
| Boy | 2000mm/2500mm/3000mm |  
| Kalite | DIN5922, ASTM A-786 BSN10051 |  
 
 
- 
	 
	$1.00
Özellikler
| Kalınlık | 0.25mm – 3.00mm |  
| Genişlik | 800mm – 1530mm |  
| Ağırlığı | Min 5 Ton – Max 35 Ton |  
| Kalite | DIN EN 10346 |  
 
 
- 
	 
	$1.00
Özellikler
| Kalınlık | 0.25mm – 3.00mm |  
| Genişlik | 800mm – 1530mm |  
| Boy | 1000mm – 6000mm |  
| Paket Ağırlığı | Max 10 Ton |  
| Kalite | DIN EN 10346 |  
 
 
- 
	 
	$1.00
Özellikler
| Kalınlık | 1.2 mm ila 25 mm |  
| Genişlik | 900 mm – 2100 mm |  
| Ağırlığı | Max 30 Ton |  
| Çelik kalitesi | Müşterinin isteği üzerine |  
 
 
- 
	 
	$1.00
Özellikler
| Kalınlık | 1.00mm – 80.00mm |  
| Genişlik | 800mm – 3200mm |  
| Boy | 1000mm – 12000mm |  
| Paket Ağırlığı | Max 10 Ton |  
| Kalite | EN 10025-2, EN 10217-1, API 5L, API 5CT |  
 
 
- 
	 
	$1.00
Özellikler
| Kalınlık | 0.25mm – 1.20mm |  
| Genişlik | 800mm – 1550mm |  
| Çinko Kaplama | 60-275 GR/M2 |  
| Ağırlığı | Max 10 Ton |  
| Renk | Polyester – Plastisol – Pvdf – Purpa – Polyester Wrinkle Poliuretan |  
| Kalite | DX51D+Z-DX52D+Z-DX53D+Z-DX54D+Z-S220GD+Z-S250GD+Z-S280GD+Z-S320GD+Z-S350GD+Z |  
 
 
- 
	 
	$1.00
Özellikler
| Kalınlık | 0.25mm – 1.20mm |  
| Genişlik | 800mm – 1550mm |  
| Boy | 800mm – 1550mm |  
| Çinko Kaplama | 60-275 GR/M2 |  
| Paket Ağırlığı | Max 8 Ton |  
| Renk | Polyester – Plastisol – Pvdf – Purpa – Polyester Wrinkle Poliuretan |  
| Kalite | DX51D+Z-DX52D+Z-DX53D+Z-DX54D+Z-S220GD+Z-S250GD+Z-S280GD+Z-S320GD+Z-S350GD+Z |  
 
 
- 
	 
	$1.00
Özellikler
| Kalınlık | 0.25mm – 3.00mm |  
| Genişlik | Min 30mm |  
| Çinko Kaplama | 60-275 GR/M2 |  
| Ağırlığı | Max 10 Ton |  
| Kalite | DX51D+Z-DX52D+Z-DX53D+Z-DX54D+Z-S220GD+Z-S250GD+Z-S280GD+Z-S320GD+Z-S350GD+Z |  
 
 
- 
	 
	$1.00
Özellikler
| Kalınlık | 1.40mm – 16mm |  
| Genişlik | 800mm – 1550mm |  
| Boy | 2000mm/2500mm/3000mm/6000mm |  
| Kalite | DIN5922, ASTM A-786, BSN10051 |  
 
 
- 
	 
	$1.00
Özellikler
| Kalınlık | 0.30mm – 1.20mm |  
| Genişlik | 860/1000mm – 1050/1220mm |  
| Boy | 2000mm – 12000mm |  
| Paket Ağırlığı | Max 5 Ton |  
| Biçim | 27/200 |