IPE Beam
$1.00Specifications
| Length | From 4 m to 18 m |
|---|---|
| Dimensions | Mill Standard |
| Tolerances | EN 10034 |
WE ARE PLEASED TO CONTACT YOU!
Showing 17–32 of 37 results






| Thickness | 0.25mm – 1.20mm |
|---|---|
| Width | 800mm – 1550mm |
| Zinc Coating | 60-275 GR/M2 |
| Coil Weight | Max 10 Ton |
| Color Type | Polyester – Plastisol – Pvdf – Purpa – Polyester Wrinkle Poliuretan |
| Quality | DX51D+Z-DX52D+Z-DX53D+Z-DX54D+Z-S220GD+Z-S250GD+Z-S280GD+Z-S320GD+Z-S350GD+Z |

| Thickness | 0.25mm – 1.20mm |
|---|---|
| Width | 800mm – 1550mm |
| Length | 800mm – 1550mm |
| Zinc Coating | 60-275 GR/M2 |
| Package Weight | Max 8 Ton |
| Color Type | Polyester – Plastisol – Pvdf – Purpa – Polyester Wrinkle Poliuretan |
| Quality | DX51D+Z-DX52D+Z-DX53D+Z-DX54D+Z-S220GD+Z-S250GD+Z-S280GD+Z-S320GD+Z-S350GD+Z |


| Size | 12 To 2000mm |
|---|---|
| Steel Grade | At customer’s request |
| Length | From 4.5 M to 6.5 M |

| Thickness | 0.25mm – 3.00mm |
|---|---|
| Width | Min 30mm |
| Zinc Coating | 60-275 GR/M2 |
| Coil Weight | Max 10 Ton |
| Quality | DX51D+Z-DX52D+Z-DX53D+Z-DX54D+Z-S220GD+Z-S250GD+Z-S280GD+Z-S320GD+Z-S350GD+Z |

| Length | From 4 m to 18 m |
|---|---|
| Dimensions | DIN 1014-1 ASTM A6 / A 6M |
| Tolerances | EN 10059 ASTM A6 / A 6M |


| Thickness | 1.40mm – 16mm |
|---|---|
| Width | 800mm – 1550mm |
| Length | 2000mm/2500mm/3000mm/6000mm |
| Quality | DIN5922, ASTM A-786, BSN10051 |


| Thickness | 0.30mm – 1.20mm |
|---|---|
| Width | 860/1000mm – 1050/1220mm |
| Length | 2000mm – 12000mm |
| Package Weight | Max 5 Ton |
| Form | 27/200 |

| Length | From 4 m to 18 m |
|---|---|
| Dimensions | Mill Standard |
| Tolerances | EN 10279 |