UAC PROFİL
Özellikler
| Boy | 4 m’den – 18 m’ye kadar üretilmektedir |
|---|---|
| Boyutlar | Mill Standard |
| Toleranslar | EN 10279 |
Ebat mm
| G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | A cm2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAC 30 | 1,45 | 30 | 15 | 2,8 | 3,5 | 1,85 |
| UAC 35 | 1,8 | 35 | 17,4 | 2,8 | 4 | 2,29 |
| UAC 40 | 2,09 | 40 | 20 | 2,8 | 4,8 | 2,66 |
| UAC 50 | 3,09 | 50 | 25 | 3 | 5,4 | 3,94 |
| UAC 60 | 4,02 | 60 | 30 | 4 | 5,1 | 5,12 |
| UAC 70 | 6,1 | 70 | 39,3 | 4,5 | 6 | 7,77 |


