Ebat mm
| Ø Demir Çapı (mm) |
1 metre ağırlığı (Birim Ağırlık) |
12 metre ağırlığı (1 Boy Ağırlığı) |
|---|---|---|
| 8 mm | 0.395 kg | 4.750 kg |
| 10 mm | 0.617 kg | 7.404 kg |
| 12 mm | 0.888 kg | 10.656 kg |
| 14 mm | 1.208 kg | 14.496 kg |
| 16 mm | 1.578 kg | 18.936 kg |
| 18 mm | 1.998 kg | 23.976 kg |
| 20 mm | 2.466 kg | 29.592 kg |
| 22 mm | 2.984 kg | 35.808 kg |
| 24 mm | 3.551 kg | 42.612 kg |
| 25 mm | 3.853 kg | 46.236 kg |
| 26 mm | 4.168 kg | 50.016 kg |
| 28 mm | 4.834 kg | 58.008 kg |
| 30 mm | 5.549 kg | 66.588 kg |
| 32 mm | 6.313 kg | 75.756 kg |
| 36 mm | 7.990 kg | 95.880 kg |
| 40 mm | 9.865 kg | 118.380 kg |

