Borular
$1.00Endüstriyel ve iskele boruları üretim yelpazesi
Sizinle iletişime geçmekten mutluluk duyuyoruz!
37 sonuçtan 1-16 arası gösteriliyor


| Boy | 4 m’den – 18 m’ye kadar üretilmektedir |
|---|---|
| Boyutlar | ASTM A6 / A 6M |
| Toleranslar | ASTM A6 / A 6M |


| Kalınlık | 1.5/2.5mm – 15/16mm |
|---|---|
| Genişlik | 1000mm/1250mm/1500mm |
| Boy | 2000mm/2500mm/3000mm/6000mm |
| Kalite | DIN5922, ASTM A-786, BSN10051 |

| Kalınlık | 0.3 mm ila 3 mm |
|---|---|
| Genişlik | 650 mm ila 1550 mm |
| Ağırlığı | 1100 mm üzeri genişliklerde 3 ila 15 ton, 1100 mm genişliğe kadar ise 3 ila 10 ton. |
| Çelik kalitesi | Müşterinin isteği üzerine |

| Kalınlık | 0.30mm – 3.00mm |
|---|---|
| Genişlik | 800mm – 1530mm |
| Boy | 1000mm – 6000mm |
| Paket Ağırlığı | Max 10 Ton |
| Kalite | DC01 – DC03 – DC04 – DC06 – DC01EK – DC04EK |

| Kalınlık | 0.80mm – 6.00mm |
|---|---|
| Genişlik | 800mm – 1550mm |
| Boy | 2000mm/2500mm/3000mm |
| Kalite | DIN5922, ASTM A-786 BSN10051 |

| Kalınlık | 0.25mm – 3.00mm |
|---|---|
| Genişlik | 800mm – 1530mm |
| Ağırlığı | Min 5 Ton – Max 35 Ton |
| Kalite | DIN EN 10346 |

| Kalınlık | 0.25mm – 3.00mm |
|---|---|
| Genişlik | 800mm – 1530mm |
| Boy | 1000mm – 6000mm |
| Paket Ağırlığı | Max 10 Ton |
| Kalite | DIN EN 10346 |


| Boy | 4 m’den – 18 m’ye kadar üretilmektedir |
|---|---|
| Boyutlar | EURONORM 53-62 ASTM A6 /A 6M – 07 |
| Toleranslar | EN 10034 ASTM A 6/A 6M – 07 |

| Kalınlık | 1.2 mm ila 25 mm |
|---|---|
| Genişlik | 900 mm – 2100 mm |
| Ağırlığı | Max 30 Ton |
| Çelik kalitesi | Müşterinin isteği üzerine |

| Kalınlık | 1.00mm – 80.00mm |
|---|---|
| Genişlik | 800mm – 3200mm |
| Boy | 1000mm – 12000mm |
| Paket Ağırlığı | Max 10 Ton |
| Kalite | EN 10025-2, EN 10217-1, API 5L, API 5CT |


| Boy | 4 m’den – 18 m’ye kadar üretilmektedir |
|---|---|
| Boyutlar | Mill Standard |
| Toleranslar | EN 10034 |

| Boy | 4 m’den – 18 m’ye kadar üretilmektedir |
|---|---|
| Boyutlar | DIN 1014-1 ASTM A6 / A 6M |
| Toleranslar | EN 10059 ASTM A6 / A 6M |