Et kalınlığı mm (Dikdörtgen)
Kenar uzunluğu (mm) |
Et kalınlığı (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | |
10×20 | ||||||||||||
15×25 | ||||||||||||
10×30 | ||||||||||||
20×30 | ||||||||||||
20×40 | ||||||||||||
30×40 | ||||||||||||
25×50 | ||||||||||||
30×50 | ||||||||||||
40×60 | ||||||||||||
30×70 | ||||||||||||
50×70 | ||||||||||||
40×80 | ||||||||||||
60×80 | ||||||||||||
50×90 | ||||||||||||
40×100 | ||||||||||||
50×100 | ||||||||||||
60×100 | ||||||||||||
80×100 | ||||||||||||
60×120 | ||||||||||||
80×120 | ||||||||||||
100×120 | ||||||||||||
100×150 |
Et kalınlığı mm (Kare)
Kenar uzunluğu (mm) |
Et kalınlığı (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | |
10×10 | ||||||||||||
15×15 | ||||||||||||
20×20 | ||||||||||||
25×25 | ||||||||||||
30×30 | ||||||||||||
40×40 | ||||||||||||
50×50 | ||||||||||||
60×60 | ||||||||||||
70×70 | ||||||||||||
75×75 | ||||||||||||
80×80 | ||||||||||||
90×90 | ||||||||||||
100×100 | ||||||||||||
120×120 | ||||||||||||
125×125 | ||||||||||||
130×130 |