الحجم مم
| Ø قطر الحديد (مم) |
وزن 1 متر (وزن القطعة) |
وزن 12 متر (وزن القطعة) |
|---|---|---|
| 8 مم | 0.395 كغ | 4.750 كغ |
| 10 مم | 0.617 كغ | 7.404 كغ |
| 12 مم | 0.888 كغ | 10.656 كغ |
| 14 مم | 1.208 كغ | 14.496 كغ |
| 16 مم | 1.578 كغ | 18.936 كغ |
| 18 مم | 1.998 كغ | 23.976 كغ |
| 20 مم | 2.466 كغ | 29.592 كغ |
| 22 مم | 2.984 كغ | 35.808 كغ |
| 24 مم | 3.551 كغ | 42.612 كغ |
| 25 مم | 3.853 كغ | 46.236 كغ |
| 26 مم | 4.168 كغ | 50.016 كغ |
| 28 مم | 4.834 كغ | 58.008 كغ |
| 30 مم | 5.549 كغ | 66.588 كغ |
| 32 مم | 6.313 كغ | 75.756 كغ |
| 36 مم | 7.990 كغ | 95.880 كغ |
| 40 مم | 9.865 كغ | 118.380 كغ |

