- 
	 
	$1.00
الخصائص
| السماكة | 1.5/2.5مم – 15/16مم |  
| العرض | 1000مم/1250مم/1500مم |  
| الطول | 2000مم/2500مم/3000مم/6000مم |  
| الجودة | DIN5922, ASTM A-786, BSN10051 |  
 
 
- 
	 
	$1.00
الخصائص
| السماكة | 0.3 مم حتى 3 مم |  
| العرض | 650 مم حتى 1550 مم |  
| الوزن | من 3 إلى 15 طن للعرض فوق 1100 ملم ومن 3 إلى 10 طن حتى العرض 1100 ملم. |  
| درجة الصلب | بناءً على طلب العميل |  
 
 
- 
	 
	$1.00
الخصائص
| السماكة | 0.30مم – 3.00مم |  
| العرض | 800مم – 1530مم |  
| الطول | 1000مم – 6000مم |  
| وزن الحزمة | Max 10 Ton |  
| الجودة | DC01 – DC03 – DC04 – DC06 – DC01EK – DC04EK |  
 
 
- 
	 
	$1.00
الخصائص
| السماكة | 0.80مم – 6.00مم |  
| العرض | 800مم – 1550مم |  
| الطول | 2000مم/2500مم/3000مم |  
| الجودة | DIN5922, ASTM A-786 BSN10051 |  
 
 
- 
	 
	$1.00
الخصائص
| السماكة | 0.25مم – 3.00مم |  
| العرض | 800مم – 1530مم |  
| الوزن | Min 5 Ton – Max 35 Ton |  
| الجودة | DIN EN 10346 |  
 
 
- 
	 
	$1.00
الخصائص
| السماكة | 0.25مم – 3.00مم |  
| العرض | 800مم – 1530مم |  
| الطول | 1000مم – 6000مم |  
| وزن الحزمة | Max 10 Ton |  
| الجودة | DIN EN 10346 |  
 
 
- 
	 
	$1.00
الخصائص
| السماكة | 1.2 مم حتى 25 مم |  
| العرض | 900 مم – 2100 مم |  
| الوزن | Max 30 Ton |  
| درجة الصلب | بناءً على طلب العميل |  
 
 
- 
	 
	$1.00
الخصائص
| السماكة | 1.00مم – 80.00مم |  
| العرض | 800مم – 3200مم |  
| الطول | 1000مم – 12000مم |  
| وزن الحزمة | Max 10 Ton |  
| الجودة | EN 10025-2, EN 10217-1, API 5L, API 5CT |  
 
 
- 
	 
	$1.00
الخصائص
| السماكة | 0.25مم – 1.20مم |  
| العرض | 800مم – 1550مم |  
| طلاء الزنك | 60-275 GR/M2 |  
| الوزن | Max 10 Ton |  
| اللون | Polyester – Plastisol – Pvdf – Purpa – Polyester Wrinkle Poliuretan |  
| الجودة | DX51D+Z-DX52D+Z-DX53D+Z-DX54D+Z-S220GD+Z-S250GD+Z-S280GD+Z-S320GD+Z-S350GD+Z |  
 
 
- 
	 
	$1.00
الخصائص
| السماكة | 0.25مم – 1.20مم |  
| العرض | 800مم – 1550مم |  
| الطول | 800مم – 1550مم |  
| طلاء الزنك | 60-275 GR/M2 |  
| وزن الحزمة | Max 8 Ton |  
| اللون | Polyester – Plastisol – Pvdf – Purpa – Polyester Wrinkle Poliuretan |  
| الجودة | DX51D+Z-DX52D+Z-DX53D+Z-DX54D+Z-S220GD+Z-S250GD+Z-S280GD+Z-S320GD+Z-S350GD+Z |  
 
 
- 
	 
	$1.00
الخصائص
| السماكة | 0.25مم – 3.00مم |  
| العرض | Min 30mm |  
| طلاء الزنك | 60-275 GR/M2 |  
| الوزن | Max 10 Ton |  
| الجودة | DX51D+Z-DX52D+Z-DX53D+Z-DX54D+Z-S220GD+Z-S250GD+Z-S280GD+Z-S320GD+Z-S350GD+Z |  
 
 
- 
	 
	$1.00
الخصائص
| السماكة | 1.40مم – 16مم |  
| العرض | 800مم – 1550مم |  
| الطول | 2000مم/2500مم/3000مم/6000مم |  
| الجودة | DIN5922, ASTM A-786, BSN10051 |  
 
 
- 
	 
	$1.00
الخصائص
| السماكة | 0.30مم – 1.20مم |  
| العرض | 860/1000مم – 1050/1220مم |  
| الطول | 2000مم – 12000مم |  
| وزن الحزمة | Max 5 Ton |  
| الشكل | 27/200 |